|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Berlian dan logam | Diameter: | 95 mm |
---|---|---|---|
Berat badan: | 1.5kg | HRC: | 5-50 |
Warna: | Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | sintered diamond core drill bits,diamond circular drill bit |
OEM ODM HQ Berlian Core Drill Bit Pasangan Single Tube Presisi Tinggi
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan Bor Batang, Selubung, Barel Inti, Bit Berlian, Kerang Reaming, Rig Bor, Bit PDC dan alat pengeboran lainnya & peralatan untuk eksplorasi geologi, penambangan, geoteknik, bendungan grouting, sumur air dan pengeboran directional horizontal.
Bit Inti Berlian Impregnasi dibuat dengan berlian sintetis berkualitas tinggi, dicampur secara merata melalui matriks paduan logam. Menggunakan teknologi mol hierarkis, untuk mengurangi area kontak matriks bit intan dan permukaan labial dari permukaan batuan, dan meningkatkan kecepatan pengeboran. Berlian bit mole dengan lapisan baja, untuk meningkatkan tekanan yang diterapkan pada bibir bor batu, meningkatkan kecepatan pengeboran mata bor. Letakkan kekuatan abrasive kelas tinggi, berlian kasar dan dua tingkat kekuatan abrasive, berlian butiran halus dalam bit berlian, untuk meningkatkan kehidupan bit berlian.
Ukuran | NQ | Desain | DCDMA |
Diameter luar MAX (mm) | 95,76 | Diameter luar MAX (dalam) | 3.770 |
Diameter luar MIN (mm) | 95,38 | Diameter luar MIN (dalam) | 3.755 |
Diameter dalam MAX (mm) | 63.63 | Diameter dalam MAX (dalam) | 2.505 |
Diameter dalam MIN (mm) | 63.38 | MIN diameter dalam (dalam) | 2.495 |
Diameter lubang (mm) | 96.1 | Diameter lubang (dalam) | 3.78 |
Diameter inti (mm) | 63.5 | Diameter inti (dalam) | 2,50 |
Jenis bit | Deskripsi | Atur jenis Berlian | Komentar |
Kawat-line | dia. 56, 59, 75 dan 95, BQ, NQ, HQ | Diresapi | |
Tabung pasangan | dia.56, 59, 75, 76, 91, 110, 130 dan 150 | Diresapi | |
Tabung tunggal | dia.46,56, 59,75, 91, 110, 130, 150, 171, 223 dan 300 | Diresapi |
Fitur:
1. Tingkat penetrasi tinggi dan efisiensi pengeboran.
2. Umur panjang;
3. Efek pengukur yang baik;
4. Kinerja biaya tinggi;
5. Kisaran yang dapat digunakan secara luas, bit inti berlian adalah bit yang paling umum berguna dalam industri eksplorasi mineral.
Spesifikasi:
Permukaan tabung ganda | ||||
Ukuran (bor eksplorasi permukaan | Sistem matrik (mm) | Sistem kekaisaran (dalam) | ||
Diameter lubang | Diameter inti | Diameter lubang | Diameter inti | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
Markas besar | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Permukaan tabung tiga | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Kontak Person: Wang
Tel: 86-15952466128