|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter: | 59mm | Bahan: | Berlian dan logam |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0.6 KG | HRC: | 5-50 |
Warna: | Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | bq reaming shell,drill rod thread types |
Tabung Tunggal 59 BQ Bor Pipa, Reaming Rod Diamond Core Precision
Bit Inti Berlian Impregnasi dibuat dengan berlian sintetis berkualitas tinggi, dicampur secara merata melalui matriks paduan logam. Menggunakan teknologi mol hierarkis, untuk mengurangi area kontak matriks bit intan dan permukaan labial dari permukaan batuan, dan meningkatkan kecepatan pengeboran. Berlian bit mole dengan lapisan baja, untuk meningkatkan tekanan yang diterapkan pada bibir bor batu, meningkatkan kecepatan pengeboran mata bor. Letakkan kekuatan abrasive kelas tinggi, berlian kasar dan dua tingkat kekuatan abrasive, berlian butiran halus dalam bit berlian, untuk meningkatkan kehidupan bit berlian.
Ukuran | NQ3 | Desain | DCDMA |
Diameter luar MAX (mm) | 75.44 | Diameter luar MAX (dalam) | 2.970 |
Diameter luar MIN (mm) | 75.19 | Diameter luar MIN (dalam) | 2.960 |
Diameter dalam MAX (mm) | 45.21 | Diameter dalam MAX (dalam) | 1.780 |
Diameter dalam MIN (mm) | 44,96 | MIN diameter dalam (dalam) | 1.770 |
Diameter lubang (mm) | 75.6 | Diameter lubang (dalam) | 2.98 |
Diameter inti (mm) | 45.1 | Diameter inti (dalam) | 1.77 |
Area lubang (cm2) | 45.0 | Area lubang (in2) | 6.96 |
Area inti (cm2) | 15.9 | Area inti (in2) | 2.47 |
Jenis bit | Deskripsi | Atur jenis Berlian | Komentar |
Kawat-line | dia. 56, 59, 75 dan 95, BQ, NQ, HQ | Diresapi | |
Tabung pasangan | dia.56, 59, 75, 76, 91, 110, 130 dan 150 | Diresapi | |
Tabung tunggal | dia.46,56, 59,75, 91, 110, 130, 150, 171, 223 dan 300 | Diresapi |
Fitur:
1. Tingkat penetrasi tinggi dan efisiensi pengeboran.
2. Umur panjang;
3. Efek pengukur yang baik;
4. Kinerja biaya tinggi;
5. Kisaran yang dapat digunakan secara luas, bit inti berlian adalah bit yang paling umum berguna dalam industri eksplorasi mineral.
Spesifikasi:
Permukaan tabung ganda | ||||
Ukuran (bor eksplorasi permukaan | Sistem matrik (mm) | Sistem kekaisaran (dalam) | ||
Diameter lubang | Diameter inti | Diameter lubang | Diameter inti | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
Markas besar | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Permukaan tabung tiga | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Kontak Person: Wang
Tel: 86-15952466128