|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Berlian dan logam | Diameter: | 56-120mm |
---|---|---|---|
Berat badan: | 0,5-4kg | HRC: | 5-50 |
Warna: | Disesuaikan | ||
Cahaya Tinggi: | core cutting drill bits,granite core bit |
32mm 30mm 35mm 38mm 40mm Berlian Core Drill Bit Standar Internasional
Kami mengkhususkan diri dalam pembuatan Bor Batang, Selubung, Barel Inti, Bit Berlian, Kerang Reaming, Rig Bor, Bit PDC dan alat pengeboran lainnya & peralatan untuk eksplorasi geologi, penambangan, geoteknik, bendungan grouting, sumur air dan pengeboran directional horizontal.
Kami dapat menyediakan
1. Laporan Uji & MTC
2. Stok siap untuk ukuran normal
3. Ukuran disesuaikan disambut
4. Layanan satu atap
Jenis bit | Deskripsi | Atur jenis Berlian | Komentar |
Kawat-line | dia. 56, 59, 75 dan 95, BQ, NQ, HQ | Diresapi | |
Tabung pasangan | dia.56, 59, 75, 76, 91, 110, 130 dan 150 | Diresapi | |
Tabung tunggal | dia.46,56, 59,75, 91, 110, 130, 150, 171, 223 dan 300 | Diresapi |
Bit Berlian Diresapi | ||
Ukuran | Bit GEOTEC tersedia dalam semua ukuran pengeboran standar. Juga, bit berukuran non-standar dapat diproduksi sesuai dengan persyaratan dari klien. | |
Tinggi Mahkota | GEOTEC menawarkan kedalaman impreg mahkota 9mm, 12mm, 16mm dan 25mm. Ketinggian mahkota yang lebih tinggi memberikan stabilitas bit yang lebih baik dan mengurangi getaran, meningkatkan bit life dan kinerja. | |
Saluran air | Berbagai saluran air tersedia untuk bit yang diresapi berlian. Saluran air yang berbeda memungkinkan pembilasan yang lebih baik di berbagai kondisi tanah dan sistem pengeboran. | |
Utas | Tersedia utas standar serta jenis utas regional yang dibutuhkan oleh klien. | |
Kesesuaian | Bit berlian dan kulit reaming kami dirancang agar kompatibel semua barel inti standar dari pemasok lain. | |
Matriks | Matriks bit yang diresapi dapat dipilih sesuai dengan bagan di bawah ini. |
Nomor seri | Batu |
11 | magnetit, metamorfis, gneiss, granit, basalt, gabbro, rhyolite, diorite, konglomerat, taconite. |
10 | magnetit, metamorfis, gneiss, granit, basalt, gabbro, rhyolite, diorite, konglomerat, taconite. |
9/10 | andesit, pegmatit, hematit, magnetit, sekis metamorf, gneiss, granit, basalt, gabro, riolit, diorit. |
9 | andesit, pegmatit, hematit, magnetit, sekis metamorf, gneiss, granit, basalt, gabro, riolit, diorit. |
8 | dolomit, marmer, peridotit, andesit, pegmatit, hematit, magnetit, metamorf schist, Gneiss, granit, basal. |
7/8 | batu kapur dolomitic, sekis, serpentine, sekis keras & mika, kapur bersilik, dolomit, marmer, peridotit, andesit, pegmatit, hematit. |
7 | batu kapur dolomit, sekis, serpentin, sekis & mika sekis berkapur, dolomit, marmer, peridotit, andesit, pegmatit, hematit. |
6/7 | kapur med-keras, kapur keras, serpih keras, kapur dolomit, schist, serpentine, sekis keras & mika, batu kapur silika, dolomit, marmer, peridotit. |
6 | kapur med-keras, kapur keras, serpih keras, kapur dolomit, schist, serpentine, sekis keras & mika, batu kapur silika, dolomit, marmer, peridotit. |
5 | batulempung, batu kapur berpasir, soft schist, med-hard sandstone, siltstone, endapan aluvial, batu kapur calcitic, batu kapur med-keras, batu kapur keras, serpih keras, batu kapur dolomit. |
4 | batulempung, batu kapur berpasir, soft schist, med-hard sandstone, siltstone, endapan aluvial, batu kapur calcitic, batu kapur med-keras, batu kapur keras, serpih keras, batu kapur dolomit. |
3 | serpih lunak, kapur, serpih marut, batu kapur med-keras, garam, tanah beku & es, batu pasir lunak, serpih berpasir, batulempung, batu kapur berpasir, soft schist, med-hard sandstone, batulanau, endapan aluvial, batu kapur calcitic. |
2 | serpih lunak, kapur, serpih marut, batu kapur med-keras, garam, tanah beku & es, batu pasir lunak, sandyshale, batulempung, batu kapur berpasir, soft schist, med-hard sandstone, batulanau, endapan aluvial, batu kapur calcitic. |
1 | pasir, serpih lunak, kapur, serpih marly, kapur med-keras, garam, tanah beku & es, lunak batupasir, serpih berpasir, batulempung, batu kapur berpasir, sekis lunak. |
Kontak Person: Wang
Tel: 86-15952466128